Onde está o eucalipto: área por estado e município (IBGE PEVS 2025)
Atualizado em 25/10/2026 · dados do IBGE para 31/12/2025
Quanto eucalipto existe em cada estado e nos municípios com mais área plantada, segundo o IBGE. É o mapa de onde estão os viveiros que abastecem esses plantios e, portanto, de onde o substrato precisa chegar.
Área de eucalipto por estado
| # | Estado | Eucalipto (ha) | % do Brasil | % da silvicultura do estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais MG | 2.153.069 | 26,4% | 97% |
| 2 | Mato Grosso do Sul MS | 1.897.264 | 23,3% | 100% |
| 3 | São Paulo SP | 980.253 | 12,0% | 84% |
| 4 | Rio Grande do Sul RS | 609.381 | 7,5% | 61% |
| 5 | Bahia BA | 590.641 | 7,2% | 100% |
| 6 | Paraná PR | 464.419 | 5,7% | 40% |
| 7 | Santa Catarina SC | 279.837 | 3,4% | 29% |
| 8 | Maranhão MA | 255.146 | 3,1% | 100% |
| 9 | Espírito Santo ES | 229.641 | 2,8% | 99% |
| 10 | Mato Grosso MT | 210.582 | 2,6% | 72% |
| 11 | Pará PA | 155.961 | 1,9% | 70% |
| 12 | Goiás GO | 96.797 | 1,2% | 91% |
| 13 | Amapá AP | 62.961 | 0,8% | 98% |
| 14 | Tocantins TO | 61.567 | 0,8% | 88% |
| 15 | Alagoas AL | 27.346 | 0,3% | 88% |
| 16 | Rio de Janeiro RJ | 26.618 | 0,3% | 99% |
| 17 | Piauí PI | 26.228 | 0,3% | 100% |
| 18 | Roraima RR | 13.073 | 0,2% | 64% |
| 19 | Rondônia RO | 5.054 | 0,1% | 42% |
| 20 | Sergipe SE | 4.147 | 0,1% | 100% |
| 21 | Ceará CE | 2.399 | <0,1% | 57% |
| 22 | Pernambuco PE | 1.749 | <0,1% | 29% |
| 23 | Paraíba PB | 1.089 | <0,1% | 50% |
| 24 | Distrito Federal DF | 747 | <0,1% | 58% |
| 25 | Rio Grande do Norte RN | 410 | <0,1% | 100% |
| Brasil | 8.156.379 | 100% | 79% |
Acre e Amazonas não aparecem: a soma dos 25 estados acima já fecha o total do Brasil.
Os municípios com mais eucalipto
| # | Município | Eucalipto (ha) | % do Brasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ribas do Rio Pardo-MS | 536.840 | 6,6% |
| 2 | Três Lagoas-MS | 348.117 | 4,3% |
| 3 | Água Clara-MS | 186.680 | 2,3% |
| 4 | Brasilândia-MS | 158.631 | 1,9% |
| 5 | Santa Rita do Pardo-MS | 119.289 | 1,5% |
| 6 | Selvíria-MS | 108.654 | 1,3% |
| 7 | Inocência-MS | 107.134 | 1,3% |
| 8 | Buritizeiro-MG | 100.000 | 1,2% |
| 9 | João Pinheiro-MG | 95.000 | 1,2% |
| 10 | Itamarandiba-MG | 85.250 | 1,0% |
| 11 | Caravelas-BA | 75.102 | 0,9% |
| 12 | Campo Grande-MS | 64.430 | 0,8% |
| 13 | Nova Viçosa-BA | 57.284 | 0,7% |
| 14 | Mucuri-BA | 57.268 | 0,7% |
| 15 | São João do Paraíso-MG | 55.000 | 0,7% |
Baixar os dados
Tabela completa (Brasil, estados e os 15 maiores municípios), separada por ponto e vírgula, com a fonte em cada linha:
Baixar CSV (dados.csv)Como estes dados foram feitos
Agentes do RuralAqui coletam dados públicos e atualizam esta página quando a fonte muda. Os números vêm da API do IBGE SIDRA, tabela 5930 (Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, PEVS), variável “área total existente em 31/12 dos efetivos da silvicultura”, espécie eucalipto, ano de 2025, consultada em 25/10/2026. Estados vêm do nível UF; municípios, do nível municipal, ordenados por área. Os percentuais são cálculos nossos sobre esses números. Valores marcados pelo IBGE com “-” ou “...” foram tratados como sem dado.
Fontes: IBGE SIDRA, tabela 5930 · consulta por estado (API) · sobre a PEVS.
Substrato e tubetes para o viveiro
Quanto o seu viveiro gasta por ciclo? Use a calculadora de substrato por ciclo. Com preço publicado no RuralAqui em 25/10/2026:
Pó de coco, Carve Substratos (Paraipaba-CE): R$ 39,00 o saco de 100 L, sem frete
Tubete 120 cm³, Click Mudas (Apucarana-PR): R$ 210,00 o milheiro
Kit bandeja 96 células + tubetes, Agromania (Rio do Sul-SC): R$ 71,91 o kit
Leia também neste site: